
| 대상 | BMC1단지 입주민 |
|---|---|
| 내용 | 국민안심서비스 앱 설치, 안부확인 및 위기개입 |
| 일정 | 1월 ~ 12월 |
| 대상 | 영구임대단지 내 거주하는 만 60세 이상 노인 |
|---|---|
| 내용 | 안부확인 (노인 가정 방문 안부확인 및 물품(두유 등) 지원) |
| 일정 | 월 2회 지원 |
| 대상 | BMC 1단지 입주민 및 거동이 불편한 지역주민 |
|---|---|
| 내용 | 이미용 (커트·염색) 서비스 및 방문 이미용 (커트) 서비스 |
| 일정 | 1월 ~ 12월 / 격월 1회 |
| 대상 | BMC1단지 입주민 |
|---|---|
| 내용 | 어버이날 행사, 중복행사, 연말행사, 새해맞이 특식 행사 |
| 일정 | 5월, 7월, 12월 |
| 대상 |
결식 우려가 있는 60세 이상 어르신 (사정표 기준에 의거하여 선정, 계약 후 이용가능) |
|---|---|
| 내용 | 중식 지원 |
| 일정 | 월 ~ 금요일 / 11:10~12:10 |
| 대상 |
지역 내 거주하는 65세이상 어르신중 결식이 우려되는
거동불편 어르신 (사정표 기준에 의거하여 선정, 계약 후 이용가능) |
|---|---|
| 내용 | 중식 도시락 지원 |
| 일정 | 월 ~ 토요일 주 6회 |
| 대상 | 결식 우려가 있는 노인, 장애인, 영세가정 |
|---|---|
| 내용 |
매주 밑반찬을 조리하여 각 가정으로 배달 지원 (1주일분 밑반찬 지원) |
| 일정 | 매주 목, 금요일 |
| 대상 | 결식이 우려되는 거동불편 장애세대 및 영세가정 |
|---|---|
| 내용 | 매주 식재료를 포장하여 각 가정으로 배달 지원 (1주일분 식재료 지원) |
| 일정 | 매주 금요일 |
| 대상 | 만 18세 이하 결식의 우려가 높은 아동, 청소년 |
|---|---|
| 내용 | 기본적인 영양상태 유지 및 개선을 위해 부식 지원 |
| 일정 | 주 1회 제공 |
| 대상 | 지역 내 소외계층 대상 |
|---|---|
| 내용 | 1:1 결연후원금 지원 및 필요시 긴급구호금품 전달 |
| 일정 | 매월 진행 |
| 대상 | 지역주민 및 재가 대상자 |
|---|---|
| 내용 |
이불세탁 지원 (적십자 세탁차량 및 자원봉사자 연계) |
| 일정 | 월 1회 |
| 대상 | 재가 관리 대상자 (서비스 계약 등록 후 지원가능) |
|---|---|
| 내용 | 김치, 생필품 등을 지원 |
| 일정 | 연 1회 (12월 중) |
| 대상 |
재가 관리 대상자 (서비스 계약 등록 후 지원가능) |
|---|---|
| 내용 | 백미, 생필품 세트 등을 지원 |
| 일정 | 연 2회 (설, 추석) |