후원금사용내역

최고의 사회복지 서비스를 실천하는 정다운 이웃
절영종합사회복지관
게시물 수 : 28
번호 제목 작성자 작성일 조회수
18 2019년 2분기 후원금 수입 사용 개요 보고   절영종합사회복지관 19.08.08 1,008
17 2019년 1분기 후원금 수입 사용 개요 보고   절영종합사회복지관 19.05.03 1,099
16 2018년 후원금 수입 사용 개요 보고   절영종합사회복지관 19.02.07 1,112
15 2018년 3분기 후원금 수입 사용 개요 보고   절영종합사회복지관 18.11.07 1,190
14 2018년 2분기 후원금 수입사용 개요 보고   절영종합사회복지관 18.08.23 1,401
13 2018년 1분기 후원금 수입사용 개요 보고   절영종합사회복지관 18.05.17 1,523
12 2017년 후원금 수입사용 개요 보고   절영종합사회복지관 18.01.22 1,804
11 2017년 3분기 후원금 수입사용 개요 보고   절영종합사회복지관 17.10.31 1,769
10 2017년 2분기 후원금 수입사용 개요 보고   절영종합사회복지관 17.07.31 1,669
9 2017년 1분기 후원금 수입사용 개요 보고   절영종합사회복지관 17.04.21 1,818
[1] 2 [3]